铅 酸 蓄 电 池 特 点 介 绍

安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

耐大电流性好:完全充电状态下的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟,无导电部分熔断。

耐充电性好:25℃,完全充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂。

耐过放电性好:25℃,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(相当于该电池1Ca放电的要 求的电阻)。

耐冲击性好:完全充电状态下的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏液。

耐震动性能好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率无漏液,无电池膨 胀及破裂。

铅 酸 蓄 电 池 规 格 型 号

12V系列(常用型号)

型号
电压(V)

容量(Ah)

(20小时率)

参考尺寸(毫米)
参考重量(kg)
总高度
 NP4-12  12  4  90 70 107 1.65
 NP7-12  12  7  151  65  97.5  2.65
 NP12-12  12  12  151  98  100  3.80
 NP17-12  12  17  181  76  167  6.50
 NP24-12  12  24  165  125  175  8.65
 NP38-12  12  38  197  165  170  13.50
 NP65-12  12  65  350  166  174  22.50
 NP100-12  12  100  407  173  240  32.00
 NP120-12  12  120  409  174  240  36.90
 NP150-12  12  150  484  170  242  43.00
 NP200-12  12  200  520  240  245  58.00

6V系列

型号
电压(V)

容量(Ah)

(20小时率)

参考尺寸(毫米)
参考重量(kg)
总高度
 NP1.3-6  6  1.3  96  24  56  0.31
 NP2.8-6  6  2.8  66  33  103  0.59
 NP3.2-6  6  3.2  126  34  65  0.68
 NP4-6  6  4  70  47  106  0.82
 NP5-6  6  5  170  35  75  0.99
 NP7-6  6  7  151  35  98  1.31
 NP10-6  6  10  151  50  99  1.91
             

2V系列

型号
电压(V)

容量(Ah)

(20小时率)

参考尺寸(毫米)
参考重量(kg)
总高度
 NP2-100  2  100  170  73  212  8
 NP2-200  2  200  172  111  350  14.5
 NP2-300  2  300  170  150  350  20.2
 NP2-400  2  400  210  175  350  29
 NP2-500  2  500  241  172  357  33
 NP2-600  2  600  301  175  331  40
 NP2-800  2  800  410  175  359  58
 NP2-1000  2 1000  474  174  356  68
 NP2-1500  2  1500  400  354  381  110
 NP2-2000  2  2000  489  350  381  150
 NP2-3000  2  3000  712  351  395  220
酸 蓄 电 池 特 性 曲 线

版权所有   广州市耐普电源有限公司 2008 ALL Rights Reserved   制作维护 | 米格设计  后台登陆